Serie E Export
Mod. E 440 – E 520 – E 620 – E 720
Mod. | a | b | c | d | e | f | g | i | RØ | Ø volani |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E 440 | 43 | 29 | 60 | 60 | 91 | 182 | 56 | 85 | 20 | 440 mm |
E 520 | 50 | 39 | 68 | 78 | 91 | 202 | 62 | 100 | 20 | 520 mm |
E 620 | 61 | 43 | 80 | 97 | 92 | 217 | 83 | 120 | 20 | 620 mm |
E 720 | 70 | 49 | 80 | 97 | 93 | 237 | 85 | 125 | 25 | 720 mm |
Info
Vertikalbandsäge (Elektrische Version)
TECHNISCHE DATEN
Cod. | Mod. Ø | Funzionamento – Operation – Arbeitsweise – Opération | Kg. |
---|---|---|---|
SN4T | E 440 | Trifase – Three-phase – Dreiphasen – Triphasé 400V KW 2,2 | 150 |
SN4M | E 440 | Monofase – Single-phase – Einphasen – Monophasé 230V KW 2,2 | 150 |
SN5T | E 520 | Trifase – Three-phase – Dreiphasen – Triphasé 400V KW 2,2 | 200 |
SN5M | E 520 | Monofase – Single-phase – Einphasen – Monophasé 230V KW 2,2 | 200 |
SN6T | E 620 | Trifase – Three-phase – Dreiphasen – Triphasé 400V KW 2,2 | 260 |
SN6M | E 620 | Monofase – Single-phase – Einphasen – Monophasé 230V KW 2,2 | 260 |
SN7T | E 720 | Trifase – Three-phase – Dreiphasen – Triphasé 400V KW3 | 320 |
ERSATZKLINGEN
Cod. | Serie | Descrizione |
---|---|---|
94 | E 440 | Lama – Blade – Messer – Lame – “Carbonio” mm. 3830 25×0,5 d8 |
93 | E 520 | Lama – Blade – Messer – Lame – “Carbonio” mm. 4300 30×0,6 d10 |
92 | E 620 | Lama – Blade – Messer – Lame – “Carbonio” mm. 4740 32×0,7 d12 |
91 | E 720 | Lama – Blade – Messer – Lame – “Carbonio” mm. 5200 35×0,9 d12 |
OPTIONAL
per Mod. 620 – 720 |
---|
Wagen mit Gummirädern zum Ziehen, mit drei Anschlüssen und Deichsel |