Série C Cardan
Mod. C 520 – Mod. C 620 – Mod. C 720
con attacco tre punti
Mod. | a | b | c | d | e | f | g | i | R Ø | Ø volani |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C 520 | 50 | 39 | 68 | 78 | 91 | 202 | 62 | 100 | 20 | 520 |
C 620 | 61 | 42 | 80 | 97 | 93 | 217 | 69 | 130 | 20 | 620 |
C 720 | 70 | 49 | 80 | 97 | 93 | 236 | 69 | 135 | 25 | 720 |
Info
Scies à ruban verticales pour la coupe du bois.
Mod. C 520 Mod. C 620 Mod. C 720 avec attache à trois points
Niveau de puissance sonore LWA 93,3 dB (électrique) LWA 92,6 dB (cardan)
DATI TECNICI
Cod. | Mod. Ø | Funzionamento – Operation – Arbeitsweise – Opération | Kg. |
---|---|---|---|
SN5C | C 520 Z | Cardano – PTO | 210 |
SN5EZT | C 520 EZ | Cardano + motore 400 V Kw 2,2 | 226 |
SN5EZM | C 520 EZ | Cardano + motore 230 V Kw 2,2 | 226 |
SN6C | C 620 Z | Cardano – PTO | 269 |
SN6EZT | C 620 EZ | Cardano + motore 400 V Kw 2,2 | 285 |
SN6EZM | C 620 EZ | Cardano + motore 230 V Kw 2,2 | 285 |
SN7C | C 720 Z | Cardano – PTO | 318 |
SNEZT | C 720 EZ | Cardano + motore 400 V Kw 3 | 334 |
LAME DI RICAMBIO
Cod. | Serie | Descrizione |
---|---|---|
93 | C 520 | Lama – Blade – Messer – Lame – “Carbonio” mm. 4300 30×0,6 d10 |
92 | C 620 | Lama – Blade – Messer – Lame – “Carbonio” mm. 4740 32×0,7 d12 |
91 | C 720 | Lama – Blade – Messer – Lame – “Carbonio” mm. 5200 35×0,9 d12 |